根据下列表格资料,回答1一5题。
| 地区 | 2004年 | 比2003年同期增减(%) | ||||||
| 11月 累计 | 水电 累计 | 火电 累计 | 核电 累计 | 累计 增长 | 水电累计增长 | 火电累计增长 | 核电累计增长 | |
| 全国 | 19271.3 | 2808.53 | 15966.57 | 461.27 | 15.0 | 17.2 | 14.6 | 14.2 | 
| 北京 | 136.8 | 2.63 | 132.15 | 0 | 4.3 | -56.5 | 7.0 | 0 | 
| 天津 | 305.17 | 0 | 305.17 | 0 | 5.0 | 0 | 5.0 | 0 | 
| 河北 | 1095.69 | 3.14 | 1092.03 | 0 | 13.3 | 41.7 | 13.2 | 0 | 
| 内蒙古 | 733.81 | 7.68 | 724.46 | 0 | 26.0 | 21.4 | 26.0 | 0 | 
| 辽宁 | 795.58 | 25.85 | 767.65 | 0 | 7.6 | 65.9 | 6.2 | 0 | 
| 黑龙江 | 494.27 | 10.53 | 479.02 | 0 | 11.7 | -13.5 | 12.5 | 0 | 
| 上海市 | 691.66 | 0 | 691.66 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 
| 江苏省 | 1356.07 | 2.14 | 1353.94 | 0 | 12.5 | 4.1 | 12.6 | 0 | 
| 浙江省 | 1009.41 | 53.68 | 755.16 | 200.51 | 12.2 | -33.9 | 10.1 | 51.6 | 
| 山东省 | 1479.76 | 0.01 | 1475.01 | 0 | 21.4 | 101.8 | 21.3 | 0 | 
| 广东省 | 1844.33 | 92.91 | 1489.58 | 260.76 | 12.4 | -14.8 | 18.3 | -4.1 | 
| 重庆市 | 183.7 | 42.9 | 140.8 | 0 | 11.5 | 51 | 3.2 | 0 | 
1.2004年1-11月份,累计发电量最多的省(市)为(  )。
  A.河北省                            B.江苏省
  C.浙江省                            D.广东省
2.2003年1-11月份,河北的火电量约为江苏省火电量的(  )。
  A.71.2%                            B.80.2%
  C.80.6%                            D.90.8%
3.分析上表,判定下列说法正确的为(  )。
  A.火电、水电、核电构成了我国主要的发电系统
  B.经济越发达的地区,累计发电量越大
  C.核力发电在我国发电系统中处于非常重要地位
  D.2004年1一11月火力发电量相差最大的两个地区为北京市和广东省
4.排名后三名的省(市)火力发电量约为第一名省(市)火力发电量的(  )。
  A.20.5%                            B.26.7%
  C.38.8%                            D.39.2%
5.下列说法错误的是(  )。
  A.水力发电量有很大的区域性
  B.火电是我国发电系统中的主体
  C.2004年1一11月份,上海市火电增长量较浙江省小
    D.2004年1一11月份,火电量超过500亿千瓦时的省(市)有8个
 热门资讯
热门资讯 推荐主题
推荐主题 热帖排行榜
热帖排行榜