公示期间,如对以上人选有异议或有其他任何问题,请及时向福建省国家税务局人事处反映。
公示时间:2006年4月6日至4月12日
监督电话:0591-87098843
| 福建省国家税务局2006年拟录用国家公务员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在院校或工作单位 | 准考证号 |
| 001 | 李王伟 | 男 | 厦门大学 | 34113534007 |
| 002 | 蔡先强 | 男 | 福建省建友有限责任会计师事务所 | 34113534218 |
| 003 | 蔡婉莹 | 女 | 北京外国语大学 | 34118271915 |
| 004 | 王丽平 | 女 | 中铝瑞闽铝板带有限公司 | 34113534203 |
| 005 | 陈勇 | 男 | 福州大学 | 34113533407 |
| 006 | 邓小敏 | 男 | 江西省石城县屏山中学 | 34113612524 |
| 007 | 林毅 | 男 | 福建农林大学 | 34113541107 |
| 008 | 陈宇 | 男 | 华侨大学 | 34113542404 |
| 009 | 傅柳青 | 女 | 福州大学阳光学院 | 34113540306 |
| 010 | 阮立锋 | 男 | 集美大学财经学院 | 34113540603 |
| 011 | 陈寰 | 男 | 闽发证券有限责任公司 | 34113533514 |
| 012 | 林夏扬 | 男 | 福建省泉州市黎明大学 | 34113534201 |
| 013 | 王海鹏 | 女 | 泉州国立华侨大学 | 34113543403 |
| 014 | 刘思晋 | 女 | 厦门大学 | 34113540612 |
| 015 | 赖丽颖 | 女 | 上海财经大学 | 34119171102 |
| 016 | 郭东明 | 男 | 吉林省榆树市培英街道办事处财政所 | 34112241514 |
| 017 | 李辉 | 男 | 景德镇陶瓷学院 | 34113546005 |
| 018 | 刘其伟 | 男 | 厦门大学 | 34113541706 |
| 019 | 郭宏勇 | 男 | 福州大学 | 34113532814 |
| 020 | 张艳 | 女 | 漳州师范学院 | 34113543316 |
| 021 | 黄颖君 | 女 | 中南财经政法大学 | 34114273921 |
| 022 | 邹冠华 | 男 | 南京财经大学 | 34113813503 |
| 023 | 景蓓 | 女 | 中南财经政法大学 | 34114280722 |
| 024 | 陈晓升 | 男 | 福州大学 | 34113543510 |
| 025 | 阮小峰 | 男 | 嘉兴市黄页网络有限公司 | 34113386319 |
| 026 | 陈颖 | 男 | 厦门建行 | 34113545619 |
| 027 | 江珊妮 | 女 | 福建师范大学 | 34113542211 |
| 028 | 连晓旻 | 男 | 福建师范大学 | 34113541007 |
| 029 | 钟伟 | 男 | 辽宁省葫芦岛市金鑫集团 | 34112140317 |
| 030 | 祁雪彰 | 男 | 莆田学院 | 34113532510 |
| 031 | 苏松炎 | 男 | 集美大学 | 34113534423 |
| 032 | 王晖 | 女 | 泉州市第七中学 | 34113544207 |
| 033 | 侯天意 | 男 | 吉林大学 | 34112241417 |
| 034 | 张友锦 | 男 | 福州大学 | 34113532407 |
| 035 | 王俊 | 男 | 国立华侨大学 | 34113533518 |
| 036 | 陈小佳 | 女 | 福建师范大学 | 34113540418 |
| 037 | 黄皇城 | 男 | 厦门古龙集团厦门罐头厂 | 34113532904 |
| 038 | 陈慧 | 女 | 江西省宜春市宜春学院 | 34113612114 |
| 039 | 杨阿香 | 女 | 联创(南京)科技股份有限公司 | 34113533115 |
| 040 | 许艺红 | 女 | 福建师范大学 | 34113545823 |
| 041 | 邵炜钦 | 男 | 南开大学 | 34119951614 |
| 042 | 洪作基 | 男 | 天津财经大学 | 34119950729 |
| 043 | 谢邦华 | 男 | 中共广东省委党校 | 34117052330 |
| 044 | 郭琳娴 | 女 | 福州大学 | 34113541619 |
| 045 | 邹艺生 | 男 | 福州大学 | 34113544705 |
| 046 | 陈丽霞 | 女 | 西北政法学院 | 34116126211 |
| 047 | 陈蓥 | 女 | 集美大学 | 34113534302 |
| 048 | 林曼 | 女 | 美国库克大学厦门办事处 | 34113540719 |
| 049 | 杨微微 | 女 | 福州大学 | 34113540511 |
| 050 | 卢常安 | 男 | 长春税务学院 | 34112241505 |
| 051 | 陆旭东 | 男 | 华侨大学 | 34113532702 |
| 052 | 翁毅 | 男 | 福建省地质工程勘察院 | 34113542310 |
| 053 | 黄铃 | 女 | 福建省龙海市烟草专卖局 | 34113544525 |
| 054 | 刘芳 | 女 | 贵州财经学院 | 34115242011 |
| 055 | 董继涛 | 男 | 华中科技大学 | 34114228209 |
| 056 | 张阳 | 男 | 解放军电子工程学院 | 34113462219 |
| 057 | 吴双 | 女 | 陕西省平利县工商局 | 34116126222 |
| 058 | 应田丰 | 男 | 浙江新世纪经贸学院 | 34119514620 |
| 059 | 杨士良 | 男 | 株洲工学院 | 34114323906 |
| 060 | 刘化泼 | 男 | 浙江震瓯律师事务所 | 34119543108 |
| 061 | 陈娟 | 女 | 长春税务学院 | 34112241517 |
| 062 | 吴强 | 男 | 江西理工大学 | 34113693003 |
| 063 | 蔡海滨 | 男 | 厦门国正税务师事务所 | 34113541219 |
| 064 | 张巍 | 男 | 福建省邵武市国家税务局 | 34113544523 |
热门资讯
推荐主题
热帖排行榜