现将有关情况予以公示,公示期间,如对人选有异议,请向财政部人事教育司干部调配处反映。
公示时间:2006年4月18日至4月24日
监督电话:010-68552620、68552622
二○○六年四月十八日
附: 财政部2006年拟录用公务员名单
| | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 准考证号 |
| 1 | 周燕 | 女 | 中央财经大学 | 11518611010 |
| 2 | 任燚 | 男 | 英国南安普顿大学 | 11518191903 |
| 3 | 纪雪蕾 | 女 | 上海财经大学 | 11519051016 |
| 4 | 张雪琴 | 女 | 中国地质大学(北京) | 11518090621 |
| 5 | 王方着 | 男 | 财政部财政科学研究所研究生部 | 11518753719 |
| 6 | 周湘平 | 女 | 雷恩高等商学院(法) | 11518292703 |
| 7 | 戴良俊 | 女 | 中国人民大学 | 11518131226 |
| 8 | 苗俊峰 | 男 | 山东大学 | 11519752014 |
| 9 | 陈冠南 | 女 | 南开大学 | 11511221714 |
| 10 | 刘彧劼 | 男 | 中央财经大学 | 11518191504 |
| 11 | 徐飞 | 男 | 清华大学 | 11518740408 |
| 12 | 马军 | 男 | 财政部财政科学研究所研究生部 | 11518540304 |
| 13 | 李炜 | 男 | 中国资产评估协会 | 11518062003 |
| 14 | 何鸣翔 | 男 | 清华大学 | 11518681409 |
| 15 | 胡雪 | 女 | 外交学院 | 11518720722 |
| 16 | 杨伟峰 | 男 | 对外经济贸易大学 | 11518530419 |
| 17 | 王晶 | 男 | 南京大学 | 11513243017 |
| 18 | 杨海峰 | 男 | 西安交通大学 | 11519051415 |
| 19 | 方兴 | 男 | 南京大学 | 11513243009 |
| 20 | 左臣明 | 男 | 中国人民大学 | 11518810123 |
| 21 | 余宛泠 | 女 | 西南财经大学 | 11515112505 |
| 22 | 黄国华 | 男 | 北京大学 | 11518760709 |
| 23 | 肖佳旭 | 女 | 北京理工大学 | 11518400911 |
| 24 | 刘跃峰 | 男 | 财政部财政科学研究所研究生部 | 11518021722 |
| 25 | 李凯 | 男 | 中国人民大学 | 11518220817 |
| 26 | 陈伟松 | 男 | 清华大学 | 11518390712 |
热门资讯
推荐主题
热帖排行榜