公示期为四月二十八日至五月四日
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 准考证号 |
| 1 | 王旭 | 女 | 北京大学 | 33518230906 |
| 2 | 张磊 | 男 | 吉林大学 | 33512232527 |
| 3 | 于爽 | 女 | 辽宁大学 | 33512122930 |
| 4 | 马鑫 | 男 | 吉林大学 | 33512232602 |
| 5 | 隋国超 | 男 | 辽宁省高速公路管理局 | 33512123113 |
| 6 | 孙月 | 女 | 沈阳家乐福商业有限公司 | 33512123118 |
| 7 | 齐晶晶 | 女 | 浙江大学 | 33519564420 |
| 8 | 姜淼 | 女 | 沈阳益霆商贸有限公司 | 33512123720 |
| 9 | 洪雅楠 | 女 | 沈阳市地税局信息中心 | 33512123611 |
| 10 | 左世亮 | 男 | 沈阳工业大学 | 33512123606 |
| 11 | 方晓 | 男 | 沈阳师范大学 | 33512123411 |
| 12 | 吴珊珊 | 女 | 东南大学 | 33513282315 |
| 13 | 张妮娜 | 女 | 大连轻工业学院 | 33512123427 |
| 14 | 李根 | 男 | 中审会计师事务所 | 33512124018 |
| 15 | 尹孝慧 | 男 | 沈阳市农业技术推广站 | 33512124213 |
| 16 | 徐希竹 | 女 | 东北财经大学 | 33512124101 |
| 17 | 王书涛 | 男 | 沈阳地税局经济技术开发区分局 | 33512124717 |
| 18 | 田暄 | 女 | 太平人寿保险有限公司北京分公司 | 33512124512 |
| 19 | 陆璐 | 女 | 沈阳烟草公司 | 33512124530 |
| 20 | 曹阳 | 女 | 新民市大喇嘛乡政府 | 33512124906 |
| 21 | 刘涛 | 男 | 中共中央党校 | 33512124904 |
| 22 | 裴慧囡 | 女 | 辽中县广播电视台 | 33512125005 |
| 23 | 苏东 | 男 | 辽中县新时代高中 | 33512125013 |
| 24 | 张明哲 | 男 | 康平县统计局 | 33512125028 |
| 25 | 李英旭 | 女 | 康平县统计局 | 33512125023 |
| 26 | 郭雯静 | 女 | 吉林大学 | 33512232410 |
| 27 | 邢丹 | 女 | 辽宁大学 | 33512125123 |
| 28 | 关冰 | 女 | 东北财经大学 | 33512125211 |
| 29 | 彭晓文 | 女 | 南开大学 | 33512130112 |
| 30 | 庞宁 | 男 | 东北财经大学 | 33512130121 |
| 31 | 邹杨 | 男 | 大连理工大学 | 33512125115 |
| 32 | 于京川 | 男 | 东北财经大学 | 33512125212 |
| 33 | 韩燕晖 | 男 | 大连理工大学 | 33512130203 |
| 34 | 于丽丽 | 女 | 东北大学 | 33512130124 |
| 35 | 林倩 | 女 | 东北财经大学 | 33512130208 |
| 36 | 唐艳玲 | 女 | 大连市总工会电教中心 | 33512130211 |
| 37 | 陈勇 | 男 | 大连万和电力器具有限公司 | 33512130218 |
| 38 | 赵琦 | 男 | 瓦房店市永宁镇政府 | 33512130230 |
| 39 | 蔡雅楠 | 女 | 东北财经大学 | 33512130307 |
| 40 | 刘宇 | 男 | 东北财经大学 | 33512130313 |
| 41 | 杨海涛 | 女 | 鞍山市和平街道办事处 | 33512130324 |
| 42 | 杨帆 | 男 | 浙江财经学院 | 33513363301 |
| 43 | 丁可 | 女 | 中华女子学院 | 33512130525 |
| 44 | 关宇 | 女 | 鞍山师范学院 | 33512130601 |
| 45 | 黄海杰 | 女 | 营口市师范高等专科学校 | 33512130615 |
| 46 | 尹祝凯 | 男 | 鞍山市铁东区湖南街道办事处 | 33512130723 |
| 47 | 张娜 | 女 | 西南政法大学 | 33515030718 |
| 48 | 王璟玉 | 女 | 辽宁大学 | 33512130816 |
| 49 | 王少娜 | 女 | 鞍山科技大学 | 33512130911 |
| 50 | 朱彦鹏 | 男 | 东北财经大学 | 33512131115 |
| 51 | 张春宇 | 男 | 吉林大学 | 33512232329 |
| 52 | 王磊 | 男 | 辽宁大学 | 33512130924 |
| 53 | 孔翔雨 | 女 | 长春税务学院 | 33512232330 |
| 54 | 许哲 | 女 | 天津商学院 | 33519941202 |
| 55 | 王爽 | 女 | 渤海大学 | 33512131126 |
| 56 | 杨光 | 男 | 鞍山科技大学 | 33512131127 |
| 57 | 王薇 | 女 | 鞍钢新轧钢股份有限公司冷轧厂 | 33512131128 |
| 58 | 来颖 | 女 | 抚顺市自来水公司 | 33512131228 |
| 59 | 王玉楠 | 女 | 铁岭市调兵山街道办事处 | 33512131218 |
| 60 | 谢云光 | 男 | 抚顺新宾县农业银行 | 33512131424 |
| 61 | 王巍 | 女 | 鞍山科技大学 | 33512131508 |
| 62 | 王喜安 | 男 | 东北财经大学 | 33512131516 |
| 63 | 郭郛 | 女 | 山东财政学院 | 33519751210 |
| 64 | 杨洋 | 女 | 本溪市农业银行新华支行 | 33512131523 |
| 65 | 赵春蒙 | 男 | 大连轻工业学院 | 33512131529 |
| 66 | 吴海旭 | 女 | 辽宁税务高等专科学校 | 33512136404 |
| 67 | 刘红秋 | 女 | 辽宁省本溪市高等职业专科学校 | 33512136417 |
| 68 | 杨健 | 男 | 武汉理工大学 | 33513282304 |
| 69 | 曹颖 | 男 | 辽宁大学 | 33512131609 |
| 70 | 李汉华 | 男 | 中南财经政法大学 | 33514281312 |
| 71 | 孙磊 | 女 | 沈阳师范大学 | 33512131627 |
| 72 | 李永平 | 男 | 丹东东港市国税局 | 33512131629 |
| 73 | 周颖 | 女 | 长春大学 | 33512232521 |
| 74 | 王金辉 | 男 | 辽东学院 | 33512131717 |
| 75 | 梁琳琳 | 女 | 新疆财经学院 | 33516513323 |
| 76 | 王家富 | 男 | 辽东学院 | 33512131718 |
| 77 | 米晶 | 女 | 辽宁大学 | 33512131715 |
| 78 | 李晓瑞 | 男 | 丹东市商业银行 | 33512131816 |
| 79 | 李晓丹 | 女 | 辽东学院 | 33512131819 |
| 80 | 张景芳 | 女 | 沈阳理工大学 | 33512131828 |
| 81 | 兰冬 | 女 | 天津商学院 | 33519952330 |
| 82 | 陈洪志 | 女 | 锦州渤海物流中心 | 33512131912 |
| 83 | 王跃 | 男 | 锦州北宁市国税局 | 33512131923 |
| 84 | 李子玉 | 男 | 锦州药业集团 | 33512132011 |
| 85 | 徐磊 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 33512132001 |
| 86 | 陈雪 | 女 | 锦州北宁市公证处 | 33512132025 |
| 87 | 齐丽 | 女 | 锦州北宁日用杂品购销公司 | 33518721301 |
| 88 | 李丰 | 男 | 锦州北宁市公路段 | 33512132319 |
| 89 | 王欢 | 女 | 渤海大学 | 33512132203 |
| 90 | 王宁 | 女 | 长春理工大学 | 33512232530 |
| 91 | 张洪生 | 男 | 锦州中大建设工程有限公司 | 33512132216 |
| 92 | 司娜 | 女 | 盖州市团山办事处 | 33512132423 |
| 93 | 孙继群 | 男 | 东北大学 | 33512132425 |
| 94 | 李树红 | 女 | 东北大学 | 33512132512 |
| 95 | 曲折 | 男 | 营口市南楼经济开发区国税局 | 33512132528 |
| 96 | 白禹 | 女 | 长春税务学院 | 33512132610 |
| 97 | 于玮达 | 男 | 大连华信集团见习员工 | 33512132715 |
| 98 | 郑清清 | 女 | 沈阳工业大学 | 33512132705 |
| 99 | 孟壮 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 33512132626 |
| 100 | 郑爽 | 女 | 辽宁大学 | 33512132719 |
| 101 | 齐晓霞 | 女 | 大连爱丽思欧雅玛工贸有限公司 | 33512132806 |
| 102 | 陈菊 | 女 | 彰武县群星商贸有限责任公司 | 33512133004 |
| 103 | 李金艳 | 女 | 辽宁广播电视大学 | 33512132815 |
| 104 | 陈卓 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 33512133110 |
| 105 | 邢鹤 | 女 | 阜新蒙古族自治县国税局 | 33512133127 |
| 106 | 黄健 | 男 | 天津财经大学 | 33519920915 |
| 107 | 岳慧 | 女 | 沈阳师范大学 | 33512133201 |
| 108 | 张侠 | 女 | 辽阳市第一中学 | 33512133217 |
| 109 | 杨笛 | 女 | 中国防卫科技学院 | 33518222117 |
| 110 | 宋涛 | 男 | 北京东华公司驻沈办事处 | 33512133302 |
| 111 | 康娜 | 女 | 辽阳市国税局 | 33512136420 |
| 112 | 张春方 | 男 | 沈阳炮兵学院 | 33512136422 |
| 113 | 林山 | 女 | 铁岭县人民法院 | 33512133314 |
| 114 | 张旭 | 男 | 铁岭市国税局信息中心 | 33512133319 |
| 115 | 吕田田 | 女 | 沈阳炮兵学院 | 33512133415 |
| 116 | 宿红宇 | 男 | 调兵山市兀术街街道办事处 | 33512133514 |
| 117 | 姚占海 | 男 | 铁岭师范高等专科学校 | 33512133602 |
| 118 | 孙宇 | 男 | 辽宁师范大学 | 33512133618 |
| 119 | 刘棽棽 | 女 | 铁岭市银州区国税局 | 33512133717 |
| 120 | 关洪波 | 男 | 铁岭县地方税务局 | 33512133812 |
| 121 | 卢岩 | 男 | 铁岭农业职业技术学院 | 33512133913 |
| 122 | 武青春 | 男 | 东北大学 | 33512133908 |
| 123 | 张施媛 | 女 | 沈阳建筑大学 | 33512134307 |
| 124 | 李志城 | 男 | 农行昌图县支行 | 33512134103 |
| 125 | 徐巍 | 男 | 长春税务学院 | 33512134319 |
| 126 | 籍春玲 | 女 | 昌图县财政局 | 33512134112 |
| 127 | 郭倩 | 女 | 朝阳市社会保险局 | 33512134323 |
| 128 | 李春志 | 男 | 合肥工业大学 | 33513431523 |
| 129 | 杨桦 | 男 | 东北财经大学 | 33512134517 |
| 130 | 张帆 | 女 | 丹东市国税局 | 33512134420 |
| 131 | 厚莹莹 | 女 | 辽东学院 | 33512134825 |
| 132 | 贾晓丽 | 女 | 建平县医院 | 33512134607 |
| 133 | 郑济来 | 男 | 沈阳农业大学 | 33512134630 |
| 134 | 姜志大 | 男 | 辽宁财政高等专科学校 | 33512135019 |
| 135 | 付晓莲 | 女 | 中共辽宁省委党校 | 33512134902 |
| 136 | 张晗 | 女 | 大连轻工业学院 | 33512134516 |
| 137 | 苏丹 | 女 | 湖南农业大学 | 33512134619 |
| 138 | 郑雷 | 男 | 大连理工大学 | 33512135229 |
| 139 | 梁东鹏 | 男 | 渤海大学 | 33512135102 |
| 140 | 李晓溪 | 女 | 黑龙江科技学院 | 33512321205 |
| 141 | 李东武 | 男 | 辽宁广播电视大学 | 33512135024 |
| 142 | 张黎黎 | 女 | 东北财经大学 | 33512135623 |
| 143 | 侯杰 | 女 | 盘锦市住房公积金管理中心 | 33512135502 |
| 144 | 刘丽娜 | 女 | 东北大学 | 33512135609 |
| 145 | 王亮 | 男 | 东北财经大学 | 33512135314 |
| 146 | 张艳 | 女 | 葫芦岛市锦化集团有限责任公司 | 33512135708 |
| 147 | 王丹 | 男 | 沈阳建筑大学 | 33512135827 |
| 148 | 涂野 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 33512135714 |
| 149 | 唐密 | 女 | 葫芦岛市化工四小学 | 33512135809 |
| 150 | 杨器 | 女 | 大连水产学院 | 33512135904 |
| 151 | 赵瑜 | 女 | 东北大学 | 33512135913 |
| 152 | 刘印 | 男 | 天津商学院 | 33519970901 |
| 153 | 王薇 | 女 | 沈阳工业大学 | 33512136001 |
| 154 | 梁峰 | 女 | 大兴安岭地区林业局 | 33512321028 |
| 155 | 徐凌程 | 女 | 黑龙江八一农恳大学 | 33512320923 |
| 156 | 齐洋 | 女 | 葫芦岛市建昌县汤神庙一中 | 33512136025 |
| 157 | 伍松 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 33512136121 |
| 158 | 张磊 | 男 | 解放军信息工程大学 | 33514144029 |
| 159 | 孙丽君 | 女 | 绥中县工商劳服公司 | 33512136115 |
| 160 | 田婉 | 女 | 解放军信息工程大学 | 33514144023 |
| 161 | 李航 | 男 | 葫芦岛市国税局 | 33512136317 |
| 162 | 郭巍 | 男 | 辽宁大学 | 33518480518 |
| 163 | 滕一铭 | 男 | 长春税务学院 | 33512232516 |
| 164 | 宋文骋 | 男 | 辽宁税务高等专科学校 | 33512136205 |
热门资讯
推荐主题
热帖排行榜