|
| ||||
| 监督电话:0371-66767169 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或所在单位 |
| 1 | 马翔 | 男 | 34414150521 | 南阳理工学院 |
| 2 | 王宁 | 男 | 34414150602 | 洛阳财政国库支付中心 |
| 3 | 郭彬慧 | 女 | 34418082025 | 北京航空航天大学 |
| 4 | 于淼 | 女 | 34419941607 | 天津商学院 |
| 5 | 左亦斌 | 女 | 34414270603 | 中南财经政法大学 |
| 6 | 刘芳争艳 | 女 | 34413910914 | 江西财经大学 |
| 7 | 徐琳芳 | 女 | 34414151604 | 河南财经学院 |
| 8 | 高鹏 | 男 | 34414152001 | 河南财政税务高等专科学校 |
| 9 | 景小康 | 男 | 34414152213 | 河南工业大学 |
| 10 | 李楠 | 女 | 34414152407 | 湖北汽车工业学院 |
| 11 | 王贝贝 | 女 | 34414151919 | 省财政税务高等专科学校 |
| 12 | 黄俊杰 | 男 | 34414151513 | 河南省财政税务高等专科学校 |
| 13 | 周旭辉 | 男 | 34416126926 | 陕西财政厅 |
| 14 | 林玉栋 | 男 | 34414153108 | 徐州师范大学 |
| 15 | 秦文秀 | 女 | 34414153210 | 西南政法大学 |
| 16 | 夏峦菎 | 女 | 34414160115 | 工商银行河南分行 |
| 17 | 王艳莉 | 女 | 34414213727 | 中南财经政法大学 |
| 18 | 李万历 | 男 | 34414332603 | 长沙理工大学 |
| 19 | 陈鹏 | 男 | 34414160506 | 潢川县纪检委 |
| 20 | 任楠楠 | 女 | 34414160411 | 河南公安高等专科学校 |
| 21 | 张亚楠 | 女 | 34414160713 | 开封市邮政局 |
| 22 | 金碧颖 | 女 | 34414160719 | 尉氏县城关镇政府 |
| 23 | 屈航 | 男 | 34414160616 | 西北大学 |
| 24 | 史会君 | 女 | 34414160618 | 尉氏县凯华皮革有限公司 |
| 25 | 崔娟 | 女 | 34413324521 | 余姚市东方国际物流有限公司 |
| 26 | 郭明超 | 男 | 34414160613 | 重庆工商大学 |
| 27 | 徐振华 | 男 | 34412242009 | 吉林大学 |
| 28 | 郑悦 | 女 | 34414160721 | 郑州亚太会计师事务所 |
| 29 | 朱金鹏 | 男 | 34414160927 | 河南财经学院 |
| 30 | 潘亚楠 | 女 | 34414161009 | 郑州大学 |
| 31 | 杨俐爽 | 女 | 34414161026 | 河南师范大学 |
| 32 | 丁智勇 | 男 | 34414214829 | 湖北大学 |
| 33 | 杨慧敏 | 女 | 34414161001 | 河南大学 |
| 34 | 张亚男 | 男 | 34418390217 | 河北科技师范学院 |
| 35 | 苗倩 | 女 | 34411344805 | 河北科技大学 |
| 36 | 张倩 | 女 | 34414161306 | 河南财经学院 |
| 37 | 丁珂丽 | 女 | 34414161308 | 宜春学院 |
| 38 | 杨胜兰 | 女 | 34414161317 | 重庆工商大学 |
| 39 | 张彬 | 男 | 34414161206 | 河南肯同置业有限公司 |
| 40 | 刘凯 | 男 | 34414161813 | 偃师市环保局 |
| 41 | 谢朝锋 | 男 | 34414161526 | 郑州航空工业管理学院 |
| 42 | 王海朋 | 男 | 34414161727 | 偃师市园林绿化处 |
| 43 | 马鹏豪 | 男 | 34413921003 | 江西中医学院 |
| 44 | 聂亮 | 女 | 34414331418 | 中南林学院 |
| 45 | 聂英 | 女 | 34416127105 | 陕西师范大学 |
| 46 | 李翠玲 | 女 | 34419722530 | 山东大学 |
| 47 | 郭洁 | 女 | 34411344912 | 朔黄铁路机辆分公司 |
| 48 | 张昕岳 | 男 | 34414162404 | 河南省洛阳市洛阳师范学院 |
| 49 | 李晶 | 女 | 34414162430 | 河南工业大学 |
| 50 | 南红 | 女 | 34414162421 | 洛阳师范学院 |
| 51 | 刘志彬 | 男 | 34414162601 | 洛阳大学 |
| 52 | 李龙龙 | 男 | 34414162706 | 河南财经学院 |
| 53 | 桓旭 | 男 | 34418620101 | 中国政法大学 |
| 54 | 孙才利 | 女 | 34414162803 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
| 55 | 陈巍毅 | 男 | 34414150618 | 省高速公路实业开发公司 |
| 56 | 李楠 | 女 | 34414151501 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
| 57 | 谭燕 | 女 | 34414150808 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
| 58 | 雒文敏 | 女 | 34414152124 | 郑州航空工业管理学院 |
| 59 | 樊晓娟 | 女 | 34414162621 | 山西财经大学 |
| 60 | 李沈楠 | 女 | 34414151419 | 中原工学院 |
| 61 | 巩志东 | 男 | 34414162818 | 平顶山市公路局 |
| 62 | 晏斐 | 女 | 34414162814 | 石家庄陆军学院 |
| 63 | 张俊杰 | 男 | 34414162909 | 鲁山县张良镇政府 |
| 64 | 程滢滢 | 女 | 34414163010 | 湖南理工学院 |
| 65 | 王志平 | 男 | 34414170329 | 河南检察职业学院 |
| 66 | 李真 | 女 | 34414170702 | 中国人民大学 |
| 67 | 杨松涛 | 男 | 34414170528 | 石家庄经济学院 |
| 68 | 邱丽 | 女 | 34414170630 | 郑州航空工业管理学院 |
| 69 | 常晓桢 | 女 | 34414170629 | 林州市政法委 |
| 70 | 王继敏 | 女 | 34414170420 | 安阳市文峰区统计局 |
| 71 | 王芳 | 女 | 34414150622 | 河南财经学院 |
| 72 | 张艳红 | 女 | 34419653014 | 青岛伊科思技术有限公司 |
| 73 | 徐卉 | 女 | 34412140530 | 辽宁石油化工大学 |
| 74 | 王佳 | 女 | 34414170726 | 郑州大学 |
| 75 | 方芳 | 女 | 34414171126 | 中央财经大学 |
| 76 | 刘志阳 | 男 | 34419180105 | 华东政法学院 |
| 77 | 王慧莹 | 女 | 34414171002 | 安阳县人民法院 |
| 78 | 王晓佳 | 女 | 34414171120 | 河南理工大学 |
| 79 | 昝辉 | 男 | 34414171213 | 安阳师范学院 |
| 80 | 张正国 | 男 | 34414171305 | 汤阴县委组织部 |
| 81 | 杨允 | 男 | 34414171513 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 |
| 82 | 吕晓慧 | 女 | 34412242006 | 长春税务学院 |
| 83 | 孙庆顺 | 男 | 34419941817 | 天津财经大学 |
| 84 | 麻晓宁 | 女 | 34414255711 | 中南财经政法大学 |
| 85 | 李文化 | 男 | 34414171626 | 漯河市财政国库支付中心 |
| 86 | 郭慧敏 | 女 | 34414171601 | 河南财经学院 |
| 87 | 任雁雁 | 女 | 34414171808 | 解放军信息工程大学 |
| 88 | 陈照彬 | 男 | 34414172016 | 河南师范大学 |
| 89 | 黄振涛 | 男 | 34414172017 | 河南大学 |
| 90 | 祝昉 | 女 | 34414171917 | 河南师范大学 |
| 91 | 牛兴元 | 男 | 34412140602 | 东北财经大学 |
| 92 | 宋新伟 | 女 | 34414172229 | 郑州大学 |
| 93 | 常军亮 | 男 | 34412242014 | 长春税务学院 |
| 94 | 郑忠莲 | 女 | 34411481818 | 太原理工大学 |
| 95 | 荆宇 | 男 | 34414172221 | 新乡中心医院 |
| 96 | 裴跃峰 | 女 | 34414172316 | 郑州航空工业管理学院 |
| 97 | 关昕 | 男 | 34414172410 | 河南财政税务高等专科学校 |
| 98 | 张志森 | 女 | 34414172609 | 郑州大学 |
| 99 | 周丹鹤 | 女 | 34414172720 | 郑州大学 |
| 100 | 王璐璐 | 女 | 34414172708 | 洛阳师范学院 |
| 101 | 石森 | 男 | 34414172823 | 河南理工大学 |
| 102 | 郑威 | 女 | 34414172904 | 信阳师范学院 |
| 103 | 徐欢 | 女 | 34414172801 | 河南大学 |
| 104 | 靳双全 | 男 | 34414172915 | 中国网通有限公司焦作分公司 |
| 105 | 胡巍 | 男 | 34414173215 | 郑州大学 |
| 106 | 邢海翔 | 男 | 34414173130 | 河南理工大学 |
| 107 | 李小艳 | 女 | 34414173605 | 西北大学 |
| 108 | 郭伟 | 男 | 34414173722 | 河南工程技术学校 |
| 109 | 巫东光 | 男 | 34414150830 | 郑州航空工业管理学院 |
| 110 | 史朝阳 | 男 | 34414224503 | 长春税务学院 |
| 111 | 贺娜 | 女 | 34414173910 | 河南财经学院 |
| 112 | 王龙辉 | 男 | 34414173619 | 河南财政税务高等专科学校 |
| 113 | 许永辉 | 男 | 34414173814 | 河南财政税务高等专科学校 |
| 114 | 李璐 | 男 | 34414173819 | 河南理工大学 |
| 115 | 张莹 | 女 | 34414174004 | 鹤壁市财政评审中心 |
| 116 | 耿洁 | 女 | 34411344823 | 石家庄钢铁有限责任公司 |
| 117 | 毛桂冲 | 男 | 34413325317 | 湖南大学 |
| 118 | 李国琳 | 男 | 34414314018 | 湖南涉外经济学院 |
| 119 | 和利丽 | 女 | 34414174030 | 河南财政税务高等专科学校 |
| 120 | 付国伟 | 男 | 34414174214 | 河南理工大学 |
| 121 | 康立 | 男 | 34414174316 | 河南财经学院 |
| 122 | 王海姣 | 女 | 34414174311 | 河南大学 |
| 123 | 袁效辉 | 女 | 34414174326 | 河南大学 |
| 124 | 张森 | 男 | 34412242007 | 长春税务学院 |
| 125 | 申瑞芳 | 女 | 34414174511 | 河南财经学院 |
| 126 | 徐祖胜 | 男 | 34414174426 | 河南省第三劳教所 |
| 127 | 曹晓举 | 男 | 34419940613 | 南开大学 |
| 128 | 余举 | 男 | 34416126827 | 西安财经学院 |
| 129 | 刘翔 | 男 | 34414174415 | 河南财经学院 |
| 130 | 刘飞 | 男 | 34415140612 | 中国矿业大学 |
| 131 | 张耶琳 | 女 | 34414174505 | 招商银行郑州分行 |
| 132 | 孙亚飞 | 男 | 34414174608 | 郑州大学 |
| 133 | 杜鹏远 | 男 | 34412242023 | 长春税务学院 |
| 134 | 范颖颖 | 女 | 34414174716 | 许昌市许昌学院 |
| 135 | 葛艳红 | 女 | 34414174812 | 许昌学院 |
| 136 | 赵威 | 男 | 34414181413 | 洛阳师范学院 |
| 137 | 刘俊锋 | 男 | 34414174829 | 漯河汇审会计师事务所 |
| 138 | 潘晓 | 男 | 34414174920 | 天津财经大学 |
| 139 | 赵小瑞 | 女 | 34415010318 | 西南大学 |
| 140 | 赵阁 | 女 | 34415140615 | 西南科技大学 |
| 141 | 齐松磊 | 男 | 34414174914 | 中原工学院 |
| 142 | 汤金玲 | 女 | 34414151312 | 郑州大学 |
| 143 | 李红娜 | 女 | 34414175025 | 华北水利水电学院 |
| 144 | 李丹番 | 女 | 34414175110 | 江西理工大学 |
| 145 | 张国庆 | 男 | 34414175225 | 安阳师范学院 |
| 146 | 芮耀辉 | 男 | 34414175302 | 郑州大学经贸管理学院 |
| 147 | 景璐 | 男 | 34414175318 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
| 148 | 邵臻钰 | 女 | 34414161313 | 河南财经学院 |
| 149 | 戴军平 | 男 | 34411344818 | 河北大学 |
| 150 | 井丹丹 | 女 | 34414175402 | 河南财经学院 |
| 151 | 唐博 | 男 | 34414151610 | 北京外国语大学 |
| 152 | 李楠 | 男 | 34414321215 | 湖南大学 |
| 153 | 刘岸杰 | 男 | 34413815607 | 南京林业大学 |
| 154 | 汪洋 | 男 | 34414283312 | 湖北云梦县国税局 |
| 155 | 张磊 | 男 | 34414175421 | 郑州大学 |
| 156 | 张智勇 | 男 | 34414254930 | 湖北财经高等专科学校 |
| 157 | 梁敏 | 女 | 34414175616 | 郑州大学 |
| 158 | 郑雨 | 女 | 34414175813 | 河南大学 |
| 159 | 王勇 | 女 | 34414175730 | 河南农业大学 |
| 160 | 王双恒 | 女 | 34414175727 | 河南财经学院 |
| 161 | 王艳 | 女 | 34414180110 | 河南财经学院 |
| 162 | 李波 | 男 | 34414175910 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
| 163 | 唐铮 | 男 | 34414176011 | 河南财经学院 |
| 164 | 郭贇 | 女 | 34414180128 | 河南财经学院 |
| 165 | 李萌 | 女 | 34414180323 | 郑州大学 |
| 166 | 樊凌江 | 男 | 34415325716 | 昆明理工大学 |
| 167 | 贺晶莹 | 女 | 34414174729 | 郑州大学 |
| 168 | 尹永耀 | 男 | 34414180426 | 河南大学 |
| 169 | 孙哲 | 女 | 34414180429 | 西北第二民族学院 |
| 170 | 裴田芳 | 女 | 34419557015 | 爱缇兰信息技术有限公司 |
| 171 | 陈凡 | 男 | 34414171427 | 郑州大学 |
| 172 | 张红原 | 男 | 34414215910 | 中南财经政法大学 |
| 173 | 崔志刚 | 男 | 34414211220 | 武汉工业学院 |
| 174 | 郝亚飞 | 男 | 34414150930 | 华中农业大学 |
| 175 | 赵丽娜 | 女 | 34414151018 | 郑州航空工业管理学院 |
| 176 | 王岩 | 男 | 34419650303 | 山东理工大学 |
| 177 | 孟文旭 | 男 | 34414180528 | 河南财经学院 |
| 178 | 王飞 | 男 | 34414180723 | 郑州大学 |
| 179 | 吴丹丹 | 女 | 34414228922 | 武汉科技大学 |
| 180 | 刘莉 | 女 | 34414180902 | 河南财经学院 |
| 181 | 杨义正 | 男 | 34414180830 | 河南财经学院 |
| 182 | 张楠 | 女 | 34414180917 | 河南大学 |
| 183 | 孔欣 | 男 | 34414181116 | 河南财经学院 |
| 184 | 庞雪峰 | 女 | 34414181104 | 郑州大学 |
| 185 | 顾淑梅 | 女 | 34414181108 | 华北水利水电学院 |
| 186 | 杨飞 | 男 | 34414181027 | 中国太平洋人寿保险公司 |
| 187 | 白杰轶 | 女 | 34412333813 | 黑龙江大学 |
| 188 | 赵欣 | 男 | 34414151320 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 189 | 郑冬妮 | 女 | 34411344808 | 河北经贸大学 |
| 190 | 程鹏 | 男 | 13218470729 | 北京工商大学 |
| 191 | 孙博 | 男 | 34414181207 | 郑州大学 |
| 192 | 牛红莲 | 女 | 34414181327 | 洛阳师范学院 |
| 193 | 骆健 | 男 | 34414181325 | 商水县人民检察院 |
| 194 | 杜亚楠 | 女 | 34414153420 | 河南大学 |
| 195 | 吴阳 | 男 | 34414181523 | 河南财经学院 |
| 196 | 李晓 | 男 | 34414181609 | 郑州航空工业管理学院 |
| 197 | 罗一鸣 | 女 | 34414181603 | 河南财经学院 |
| 198 | 李豪 | 男 | 34414181505 | 郑州大学升达学院 |
| 199 | 王斯永 | 男 | 34414181615 | 郑州航空工业管理学院 |
| 200 | 陈磊 | 男 | 34414181530 | 河南农业大学 |
| 201 | 唐艳 | 女 | 34414181711 | 驻马店高级中学 |
| 202 | 杜娟 | 女 | 34414181828 | 河南财经学院 |
| 203 | 郭鹤 | 女 | 34414181818 | 河南财经学院 |
| 204 | 张爱玲 | 女 | 34418772706 | 北京工商大学 |
| 205 | 岳蕴婧 | 女 | 34414170927 | 贵州师范大学 |
| 206 | 李平 | 男 | 34411344826 | 河北经贸大学 |
| 207 | 高新平 | 女 | 34414181924 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
| 208 | 汤秋阳 | 女 | 34414182012 | 郑州升达大学 |
| 209 | 张璇 | 女 | 34417052810 | 深圳福华德电力有限公司 |
| 210 | 王波 | 女 | 34419951116 | 东北财经大学 |
| 211 | 徐磊 | 男 | 34414182118 | 河南财经学院 |
| 212 | 杨山林 | 女 | 34419931014 | 南开大学 |
| 213 | 张波 | 男 | 34414182310 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
| 214 | 王利 | 男 | 34414512118 | 南宁海关隶属水口海关 |
| 215 | 李彭 | 男 | 34419625503 | 山东省青少年活动中心 |
| 216 | 李小黎 | 女 | 34414182409 | 济源市邮政局 |
| 217 | 张丹 | 女 | 34419171508 | 上海伊夫曼物业发展有限公司 |
| 218 | 刘旭升 | 男 | 34414182501 | 济源市轵城人民政府 |
| 219 | 张宪法 | 男 | 34413937210 | 江西财经大学 |
| 220 | 安广伟 | 男 | 34414182514 | 河南大学 |
| 公示日期:5月17日-5月23日 | ||||
热门资讯
推荐主题
热帖排行榜