|
| ||||
| 监督电话:010-88371958 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
| 1 | 于德成 | 男 | 33118730520 | 北京物资学院 |
| 2 | 周彦红 | 女 | 33118730903 | 首都经济贸易大学 |
| 3 | 张佳 | 女 | 33118410806 | 中国青年政治学院 |
| 4 | 张颖 | 女 | 33118820627 | 中央财经大学 |
| 5 | 师磊 | 男 | 33118180314 | 对外经济贸易大学 |
| 6 | 李梓晗 | 女 | 33118291722 | 北京林业大学 |
| 7 | 黄兰 | 女 | 33118261920 | 北京服装学院 |
| 8 | 王珏 | 男 | 33118590227 | 中央财经大学 |
| 9 | 何勇 | 男 | 33118611211 | 北京工商大学 |
| 10 | 朱红斌 | 男 | 33113751306 | 青岛科技大学 |
| 11 | 王然 | 女 | 33118741505 | 北京联大商务学院 |
| 12 | 王杨 | 女 | 33118150518 | 首都经济贸易大学 |
| 13 | 果宁 | 女 | 33118751910 | 中国政法大学 |
| 14 | 张纯 | 女 | 33111475023 | 中北大学分校 |
| 15 | 孙蒙蒙 | 女 | 33118111118 | 首都经济贸易大学 |
| 16 | 兰晓默 | 女 | 33118670325 | 北京物资学院 |
| 17 | 蔡华 | 女 | 33118351728 | 北京邮电大学 |
| 18 | 魏然 | 男 | 33118450704 | 北京交通大学 |
| 19 | 陈曦 | 女 | 33118320924 | 首都经济贸易大学 |
| 20 | 赵晨 | 女 | 33118561602 | 首都经济贸易大学 |
| 21 | 张蕊 | 女 | 33118360726 | 首都师范大学 |
| 22 | 曹爽 | 女 | 33118062326 | 北京联大 |
| 23 | 宁琦 | 女 | 33118691304 | 首都经济贸易大学 |
| 24 | 谷素祺 | 女 | 33111241428 | 天津财经大学 |
| 25 | 明芳 | 女 | 33118350430 | 北京机械工业学院 |
| 26 | 门佳 | 女 | 33118261901 | 首都经济贸易大学 |
| 27 | 庞岩 | 女 | 33118130519 | 首都经济贸易大学 |
| 28 | 赵乐 | 男 | 33112231816 | 长春税务学院 |
| 29 | 李彧琛 | 男 | 33112320218 | 哈尔滨工业大学 |
| 30 | 彭蕾 | 女 | 33118560417 | 首都经济贸易大学 |
| 31 | 靳珂 | 女 | 33118020825 | 首都经济贸易大学 |
| 32 | 姜婧 | 女 | 33118221506 | 北京科技大学 |
| 33 | 邓怡平 | 女 | 33118511913 | 北京化工大学 |
| 34 | 赵田 | 女 | 33118230315 | 北京工业大学 |
| 35 | 王萌 | 女 | 33118221309 | 中国传媒大学 |
| 36 | 张梁艳 | 女 | 33118260824 | 北方工业大学 |
| 37 | 曹琦欢 | 男 | 33119161502 | 上海财经大学 |
| 38 | 张俐娜 | 女 | 33118261109 | 北京工商大学 |
| 39 | 李响 | 男 | 33118771625 | 四川大学 |
| 40 | 方宁 | 女 | 33118440323 | 中国政法大学 |
| 41 | 孙妍 | 女 | 33118752527 | 北京师范大学 |
| 42 | 王晔 | 女 | 33112231823 | 长春税务学院 |
| 43 | 解猛 | 男 | 33118721709 | 北京工商大学 |
| 44 | 李哲 | 男 | 33113281814 | 南京工业大学 |
| 45 | 孟庆华 | 男 | 33118770323 | 北京城市学院 |
| 46 | 王婧 | 女 | 33118370914 | 北京物资学院 |
| 47 | 黄文菲 | 女 | 33118191416 | 外交学院 |
| 48 | 马迁 | 男 | 33118441103 | 首都经济贸易大学 |
| 49 | 韩陆佳 | 女 | 33118250912 | 中央司法警官学院 |
| 50 | 栗妍 | 女 | 33118291613 | 中央财经大学 |
| 51 | 夏一平 | 女 | 33118240406 | 中国政法大学 |
| 52 | 啟士全 | 女 | 33118431830 | 北京工商大学 |
| 53 | 柴勇 | 男 | 33118540913 | 北京信息工程学院 |
| 54 | 吕岩 | 女 | 33113281819 | 南京审计学院 |
| 55 | 霍俊英 | 女 | 33112231818 | 吉林大学 |
| 56 | 单雅婧 | 女 | 33115132710 | 西南民族大学 |
| 57 | 刘冰 | 男 | 33118040523 | 北京农学院 |
| 58 | 朱晓东 | 男 | 33118201922 | 中国人民大学 |
| 59 | 曹佳平 | 男 | 33118110112 | 北京物资学院 |
| 60 | 庞礴 | 女 | 33117051820 | 暨南大学 |
| 61 | 高磊 | 男 | 33118140611 | 首都经济贸易大学 |
| 62 | 刘渊 | 男 | 33112231813 | 长春税务学院 |
| 63 | 张建设 | 男 | 33112231819 | 长春税务学院 |
| 64 | 吕洁 | 女 | 33118391308 | 中国石油大学 |
| 65 | 侯春宁 | 女 | 33118262225 | 中国政法大学 |
| 66 | 杨慧广 | 男 | 33116124808 | 西北政法学院 |
| 67 | 彭超 | 女 | 33115132713 | 西南财经大学 |
| 68 | 高旭阳 | 女 | 33118082024 | 北京物资学院 |
| 69 | 韩苏 | 男 | 33118231720 | 北京农学院 |
| 70 | 刘建华 | 男 | 33118701105 | 中国政法大学 |
| 71 | 张茜 | 女 | 33118501901 | 中央民族大学 |
| 72 | 喻静 | 女 | 33115023018 | 西南政法大学 |
| 73 | 张建伟 | 男 | 33113531915 | 厦门大学 |
| 74 | 牛道龙 | 男 | 33118432115 | 北方工业大学 |
| 75 | 李君巍 | 女 | 33118682001 | 中国政法大学 |
| 76 | 刁小健 | 男 | 33116124817 | 西安财经学院 |
| 77 | 刘志欣 | 女 | 33114142801 | 郑州航空工业管理学院 |
| 78 | 王祥臣 | 男 | 33118470116 | 北京机械工业学院 |
| 79 | 鹿垚 | 女 | 33118761719 | 山东科技大学 |
| 80 | 白砚红 | 女 | 33118681417 | 中央财经大学 |
| 81 | 周梦 | 女 | 33118430629 | 首都经济贸易大学 |
| 82 | 刘华坤 | 女 | 33119161425 | 上海交通大学 |
| 83 | 李文宇 | 女 | 33118621226 | 首都经济贸易大学 |
| 84 | 刘昆 | 男 | 33118230924 | 首都经济贸易大学 |
| 85 | 从伟 | 男 | 33118791724 | 中国政法大学 |
| 86 | 赵昱 | 女 | 33113762719 | 中国石油大学(华东) |
| 87 | 陈曦 | 女 | 33118021725 | 北京农学院 |
| 88 | 张建勇 | 男 | 33118072512 | 北方工业大学 |
| 89 | 王鑫燊 | 女 | 33114352525 | 湖南大学 |
| 公示日期 :5月17日—5月23日 | ||||
热门资讯
推荐主题
热帖排行榜